| № | Описание | Цена, сум |
| 1. | Консультация | 33000 |
| 2. | Диагностика (рентгенснимок, панорамный снимок, слепки) | 271000 |
| 3. | Компьютерный рентгеновский снимок | 19500 |
| 4. | Панорамный снимок | 56000 |
| 5. | Пломбировка зубов | |
| а. | Поверхностный кариес | 199000 |
| б. | Средний кариес | 230000 |
| в. | Глубокий кариес с лечебной прокладкой | 250000 |
| г. | Реставрация обширных полостей 2кп | 364000 |
| 6. | Художественная реставрация зуба | 498000 |
| 7. | ||
| 8. | Запечатывание фиссур (1ед) | 81000 |
| 9. | Снятие чувствительности зубов | 84000 |
| 10. | Стеклоиномерная пломба | 86000 |
| 11. | Пломба под металлокерамику при минимальном вмешательстве (Призмафилл composite) | 100000 |
| 12. | Вкладка из композита | 361000 |
| 13. | Первая помощь при пульпите, периодонтите | 81000 |
| 14. | Лечение каналов (АН+ США) | |
| 1 корн. | 165000 | |
| 2 корн. | 190000 | |
| 3 корн. | 218000 | |
| 4 корн. | 246000 | |
| 15. | Лечебная повязка Pro-Root | 78500 |
| 16. | Распломбировка и лечение каналов | |
| 1 корн. | 249000 | |
| 2 корн. | 294000 | |
| 3 корн. | 344000 | |
| 4 корн. | 395000 | |
| 17. | Штифт стандартный (стекловолоконный) | 196000 |
| 18. | ||
| 19. | Шинирование (2 ед.) | 156000 |
| 20. | Полирование реставраций (1ед) | 47000 |
| № | Описание | Цена, сум |
| 1. | Снятие зубных отложений на ультразвуковом аппарате с медикаментозными аппликациями | |
| 1 степень | 185000 | |
| 2 степень | 227000 | |
| 3 степень | 313000 | |
| 2. | Курс лечение пародонтоза со снятием зубных отложений на ультразвуковом аппарате, медикаментозные аппликации, полирование зубов 6-10 посещений | 529000 |
| 3. | Кюретаж в области 1-го пародонтального кармана | 25000 |
| 4. | Медикаментозная обработка кармана | 22000 |
| 5. | Фторирование одного зуба | 16500 |
| 6. | Фторирование зубов 1 челюсти | 36000 |
| 7. | Отбеливание 1 зуба | 23000 |
| 8. | Лечение пародонтита на аппарате "VECTOR" | 529000 |
| 9. | Лечение 1 пародонтального зуба на аппарате "VECTOR" | 34000 |
| № | Описание | Цена, сум |
| 1. | Диагностика для ортодонтического лечения | 322000 |
| Однофазное лечение | ||
| 2. | Установка и лечение металлическими брекетами на 2 челюсти | 4830000 |
| 3. | Установка и лечение эстетическими брекетами на 2 челюсти | 5474000 |
| 4. | Установка и лечение самолигирующими брекетами на 2 челюсти | 6440000 |
| 5. | Установка и лечение лингвальными брекетами на 2 челюсти | 8050000 |
| Двухфазное лечение | ||
| 6. | Лечение 1 челюстными съемными аппаратами | 644000 |
| 7. | Лечение 2 челюстными съемными аппаратами | 1610000 |
| 8. | Лечение головной шапочкой и полуфиксированными аппаратами | 1610000 |
| 9. | Изготовление ретенционной пластинки | 238000 |
| 10. | Съемный ретейнер | 284000 |
| № | Описание | Цена, сум |
| 1. | Снятие зубных отложений | 70000 |
| 2. | Депульпация молочных зубов | 61000 |
| 3. | Пломба для молочных зубов | 67000 |
| 4. | Удаление молочных зубов | 42000 |
| № | Описание | Цена, сум |
| 1. | Удаление зуба (с рентгеновским снимком) | 84000 |
| 2. | Сложное удаления | 170000 |
| 3. | Вскрытие абсцесса | 61000 |
| 4. | Перекоронарит | 64000 |
| 5. | Гингивотомия (1ед) | 56000 |
| 6. | Резекция верх. Корня, гемисекция и ампутация корня | 215000 |
| 7. | Цисэктомия с резекцией верхушки корня моляров | |
| 1 корня | 302000 | |
| 2-х корней | 394000 | |
| 3-х корней | 498000 | |
| 8. | ||
| 9. | Операция Френулопластика (удлинение уздечки языка) | 198000 |
| 10. | ||
| 11. | Операция реплантация естественного зуба | 184000 |
| 12. | Хирургическое лечение пародонтита с нарашиванием кости(4ед) | 728000 |
| № | Описание | Цена, сум |
| 1. | Снятие коронок | |
| металлическая | 16000 | |
| металлокерамическая | 50000 | |
| 2. | Фиксация коронок цементом Аква Цем (США) | 51000 |
| 3. | Пластмассовая коронка (временная) | 56000 |
| 4. | Штифт литой | 142000 |
| 5. | Штифт разборный | |
| 1с | 196000 | |
| 2с | 229000 | |
| 6. | Цельнолитая коронка | 263000 |
| 7. | ||
| 8. | Металлокерамическая коронка | 616000 |
| 9. | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 708000 |
| 10. | Безметалловая коронка | |
| Оксид алюминия AL2O3 | 1330000 | |
| Оксид циркония ZrO2 | 1663000 | |
| 11. | Бюгельный протез | |
| а) на кламмерах | 1540000 | |
| б) на аттачментах | 1848000 | |
| в) на телескопах | 2094000 | |
| 12. | Съемный протез Valplast | |
| большой | 1593000 | |
| малый | 862000 | |
| 13. | Съемный пластиночный протез | 616000 |
| 14. | Индивидуальная ложка | 64000 |
| 15. | Каппа | 145000 |
| 16. | Починка протеза | 30000 |
| 17. | Цельнолитые колпачки (телескопические) | 165000 |
| 18. | Перебазировка съемных протезов | 112000 |
| 19. | Винир | 728000 |
| 20. | Временный винир | 51000 |
| № | Описание | Цена, сум |
| 1. | Постановка имплантанта Implasa Hochst (хирур.этап имплантации) | 2520000 |
| 2. | Операция «синус лифтинг»-поднятие уровня дна гайморовой пазухи c заполнением полости искусственной костью с использованием 1 г кости Оsteon | 2520000 |
| 3. | Направленная регенерация кости , расщепление гребня и заполнение искусственной костью, покрытие мембраной | 1232000 |
| 4. | Использование 0,5 г искусственной кости Оsteon | 400000 |
| 1,0 г искусственной кости Оsteon | 660000 | |
| 5. | Использование барьерной мембраны для направленной регенерации кости | 504000 |
| 5.1. | Использование титановой мембраны для направленной регенерации кости | 722000 |
| 5.2. | Костные шурупы для фиксации мембраны | 145000 |
| 6. | Несъемное протезирование на имплантате (цементная фиксация) |
|
| -на прямом универсальном абатменте (стандартный случай) |
868000 | |
| -на анатомическом наклонном абатменте 15ْ , 25 ْ | 1078000 | |
| -на циркониевом абатменте с безметалловой керамической коронкой (в переднем отделе полости рта) |
3388000 | |
| 7. | Протезирование на имплантах с винтовой фиксацией коронок (используется эстетический абатмент) | 924000 |
| 8. | Съемное протезирование на беззубой нижней челюсти на 2-х имплантатах с использованием абатмент-аттачментов с кнопочным замковым креплением | 3080000 |
| 9. | Удаление старого имплантата | 616000 |
|
Полная санация полости рта производится в течение 10-60 дней. Гарантия на все виды работ - 1 год. Предоплата – 100% на день выполненных работ. ВНИМАНИЕ! Возможно изменение цен. Главный врач Султанова Л.И. |
||


